ROHRNUTEN-MAßBAND
Ein Durchmesserband ist ein Maßband, das zum Abschätzen des Durchmessers eines zylindrischen Objekts verwendet wird, typischerweise des Stamms eines Baums oder Rohrs.Ein Durchmesserband hat entweder metrische oder imperiale Maße, reduziert um den Wert von Π.Dies bedeutet, dass das Maßband den Durchmesser des Objekts misst.Es wird angenommen, dass das Zylinderobjekt ein perfekter Kreis ist.Das Durchmesserband liefert eine Annäherung an den Durchmesser.
PRODUKTPROFIL
Ein Rohrrillenmaßband ähnelt einem Durchmesserband.Auf einer Seite des Bandes befindet sich eine Go/No-Go-Markierung.Wickeln Sie das Maßband um die Rille am Rohr, um zu prüfen, ob die Rille innerhalb der Rillenspezifikation des Original Groove Systems liegt.Es ist ein unverzichtbares Werkzeug, wenn wir Rollnutmaschinen von TUWEI verwenden.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
● Enthält Go/No-Go-Markierung auf einer Seite, um zu überprüfen, ob das rollgenutete Rohr der Spezifikation des Original Groove System-Nutdurchmessers entspricht.
● Die Bänder sind am Führungsende eingekerbt, um eine ordnungsgemäße Überlappung innerhalb der Rille für eine genauere Messung zu ermöglichen.
● Die gegenüberliegende Seite hat Standardmaße bis zu 200 cm zum Messen von Entfernungen.
● Taschenbandmaß mit Federrückzug: Es ist klein, um im Allgemeinen in eine Tasche zu passen, und das Band wird durch einen Federmechanismus in das Gehäuse aus Zinklegierung zurückgeführt.
PRODUKTSPEZIFIKATION
● Kapazität
Die Go/No-Go-Markierung wird verwendet, um die Konformität des Nutrohrs mit der Nutdurchmesserspezifikation des Original Groove Systems (OGS) (¾' -24'/DN20-CN600) zu überprüfen.
● Abmessung
Streifen: 200 cm lang und 6 mm breit
Gehäuse aus Zinklegierung: 4,5 mm x 4,6 mm
Karton: 57 mm x 47 mm x 20 mm
PRODUKTNUTZEN
Wählen Sie die Go/No-Go-Seite des Bandes, um den Rillendurchmesser zu prüfen.Wickeln Sie das Klebeband um die Basis der Rohrnut und überlappen Sie die beiden Enden wie gezeigt.Stellen Sie sicher, dass das Band nicht verdreht ist.Ziehen Sie fest an jedem Ende des überlappenden Bandes und stellen Sie fest, ob der Ursprungspfeil innerhalb des Bandes 'Groove Diameter Range' liegt.Der Ursprungspfeil muss sich innerhalb dieses Bandes befinden, um der Groove-Spezifikation des Original Groove Systems zu entsprechen.
Original Groove System (OGS) Groove-Spezifikation
Abmessungen-Millimeter | |||||||
Rohraußendurchmesser | Dichtungssitz „A“ ±0,76 | Nutbreite „B“ | Nut-Durchm.'C' | Rillentiefe 'D' | Mindest.Wandstärke zulassen'T' | Maximal zulassen.Flare-Durchm.'F' | |
| |||||||
Basic | Tol.+0.00 | ||||||
26.9 | 15.88 | 7.14 | 23.83 | -0.38 | 1.42 | 1.65 | 29.2 |
33.7 | 30.23 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 36.3 | ||
42.4 | 38.99 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 45 | ||
48.3 | 45.09 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 51.1 | ||
60.3 | 8.74 | 57.15 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 63.0 | |
73.0 | 69.09 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 75.7 | ||
76.1 | 72.26 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 78.7 | ||
88.9 | 84.94 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 91.4 | ||
101.6 | 97.38 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 104.1 | ||
108.0 | 103.73 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 110.5 | ||
114.3 | 110.08 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 116.8 | ||
127.0 | 122.78 | -0.51 | 2.11 | 2.41 | 129.5 | ||
133.0 | 129.13 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 135.9 | ||
139.7 | 135.48 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 142.2 | ||
141.3 | 137.03 | -0.56 | 2.13 | 2.77 | 143.8 | ||
152.4 | 148.08 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 154.9 | ||
159.0 | 154.68 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 161.3 | ||
165.1 | 160.78 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 167.6 | ||
168.3 | 163.96 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 170.9 | ||
203.2 | 19.05 | 11.91 | 198.53 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 207.5 |
216.3 | 211.60 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 220.7 | ||
219.1 | 214.40 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 223.5 | ||
254.0 | 249.23 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 258.3 | ||
267.4 | 262.60 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 271.8 | ||
273.0 | 268.28 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 277.4 | ||
304.8 | 299.24 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 309.1 | ||
318.5 | 312.90 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 322.8 | ||
323.9 | 318.29 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 328.2 | ||
355.6 | 23.83 | 350.04 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 359.7 | |
377.0 | 371.12 | -0.76 | 2.94 | 4.50 | 381.0 | ||
406.4 | 400.84 | -0.76 | 2.77 | 4.19 | 410.5 | ||
426.0 | 419.46 | -0.89 | 3.27 | 4.50 | 430.0 | ||
457.0 | 25.40 | 451.64 | -0.76 | 2.77 | 4.19 | 461.3 | |
480.0 | 473.10 | -0.89 | 3.45 | 6.00 | 484.1 | ||
508.0 | 502.44 | -0.76 | 2.77 | 4.78 | 512.1 | ||
530.0 | 522.53 | -0.89 | 3.73 | 6.00 | 534.2 | ||
559.0 | 12.70 | 550.06 | -0.76 | 4.37 | 4.78 | 563.9 | |
610.0 | 600.86 | -0.76 | 4.37 | 5.54 | 614.7 | ||
630.0 | 621.26 | -0.89 | 4.37 | 7.00 | 635.0 |
Heim Produkte Über uns Forschungs- und Entwicklungszentrum Nachricht Kontaktiere uns