Π BAND ZUM NUTENMESSEN AN ROHREN
Dieses Π-Band wird auch als OD-Band bezeichnet.OD, Rohr mit Außendurchmesser oder Rohrbänder.Es ist ein Werkzeug für ein Werkzeug, das zur Kontrolle der Nuttiefe nach dem Nuten und vor der Rohrinstallation verwendet wird.Das Band hat auch eine Millimeterskala zum Messen des Rohrdurchmessers.
Produkteinführung
Wickeln Sie einfach das Π-Band um das genutete Rohr und lesen Sie es auf der Seite der 'Durchmesserskala' ab.Zum Ablesen des Umfangs verwenden Sie einfach die andere Seite der Skala.Rohr-OD-Bänder werden im Bauwesen und im Maschinenbau verwendet. Sie sind weniger umständlich als Bremssättel und Mikrometer.Wir haben eine Vielzahl von Rohrdurchmesserbändern für Führungskräfte und Auftragnehmer.Sie sind handlich und passen problemlos in Ihre Tasche.Erhältlich in ZOLL und METRISCH.
Produktdetails
Messbereich: DN20-DN600 (3/4'-24').
Bandlänge: 200 cm.
Größe (LXBXH): 47 x 42 x 14 (mm).
Gewicht: 0,08 kg.
NUTABMESSUNGEN | |||||||
RohraußendurchmesserO.D | Dichtung Sitz A+/-0,76 | Grv - Breite | Nut-Durchm.-C | Rillentiefe D | Mindest.Erlauben.WandstärkeT | max.Erlauben.Flare-Durchm. | |
Basic | Tol.+0.00 | ||||||
33.4 | 15.88 | 7.14 | 30.23 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 36.3 |
42.2 | 15.88 | 7.14 | 38.99 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 45.0 |
48.3 | 15.88 | 7.14 | 45.09 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 51.1 |
60.3 | 15.88 | 8.74 | 57.15 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 63.0 |
73.0 | 15.88 | 8.74 | 69.09 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 75.7 |
76.1 | 15.88 | 8.74 | 72.26 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 78.7 |
88.9 | 15.88 | 8.74 | 84.94 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 91.4 |
101.6 | 15.88 | 8.74 | 97.38 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 104.1 |
108.0 | 15.88 | 8.74 | 103.73 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 110.5 |
114.3 | 15.88 | 8.74 | 110.08 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 116.8 |
127.0 | 15.88 | 8.74 | 122.78 | -0.51 | 2.11 | 2.41 | 129.5 |
133.0 | 15.88 | 8.74 | 129.13 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 135.9 |
139.7 | 15.88 | 8.74 | 135.48 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 142.2 |
141.3 | 15.88 | 8.74 | 137.03 | -0.56 | 2.13 | 2.77 | 143.8 |
152.4 | 15.88 | 8.74 | 148.08 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 154.9 |
159.0 | 15.88 | 8.74 | 154.68 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 161.3 |
165.1 | 15.88 | 8.74 | 160.78 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 167.6 |
168.3 | 15.88 | 8.74 | 163.96 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 170.9 |
203.2 | 19.05 | 11.91 | 198.53 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 207.5 |
216.3 | 19.05 | 11.91 | 211.60 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 220.7 |
219.1 | 19.05 | 11.91 | 214.40 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 223.5 |
254.0 | 19.05 | 11.91 | 249.23 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 258.3 |
267.4 | 19.05 | 11.91 | 262.60 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 271.8 |
273.0 | 19.05 | 11.91 | 268.28 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 277.4 |
304.8 | 19.05 | 11.91 | 299.24 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 309.1 |
318.5 | 19.05 | 11.91 | 312.90 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 322.8 |
323.9 | 19.05 | 11.91 | 318.29 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 328.2 |
355.6 | 23.83 | 11.91 | 350.04 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 359.7 |
377.0 | 23.83 | 11.91 | 371.12 | -0.76 | 2.94 | 4.50 | 381.0 |
381.0 | 23.83 | 11.91 | 375.44 | -0.76 | 2.77 | 4.19 | 385.1 |
406.4 | 23.83 | 11.91 | 400.84 | -0.76 | 2.77 | 4.19 | 410.5 |
426.0 | 23.83 | 11.91 | 419.16 | -0.89 | 3.27 | 4.50 | 430.0 |
457.0 | 25.40 | 11.91 | 451.64 | -0.76 | 2.77 | 4.19 | 461.3 |
480.0 | 25.40 | 11.91 | 473.10 | -0.89 | 3.45 | 6.00 | 484.1 |
508.0 | 25.40 | 11.91 | 502.44 | -0.76 | 2.77 | 4.78 | 512.1 |
530.0 | 25.40 | 11.91 | 522.53 | -0.89 | 3.73 | 6.00 | 534.2 |
559.0 | 25.40 | 12.70 | 550.06 | -0.76 | 4.37 | 4.78 | 563.9 |
610.0 | 25.40 | 12.70 | 600.86 | -0.76 | 4.37 | 5.54 | 614.7 |
630.0 | 25.40 | 12.70 | 621.26 | -0.89 | 4.37 | 7.00 | 635.0 |
Unsere Fabrik
ZHEJIANG VICTAULIC-TUWEI EQUIPMENT CO., LTD.
Die führende Fertigungslinie, saubere Arbeitsumgebung, geordneter Produktionsprozess und sofortige Verfügbarkeit des technischen Supports gewährleisten eine zuverlässige hohe Qualität.In den letzten zehn Jahren wurden enorme Investitionen für die Modernisierung von Werkstatt- und Produktionsausrüstung aufgewendet.
Hoffen Sie aufrichtig, dass Sie Ihre Anfrage erhalten können, und heißen Sie unsere Fabrik herzlich willkommen.
Ich bin nur hier und warte auf dich!
Heim Produkte Über uns Forschungs- und Entwicklungszentrum Nachricht Kontaktiere uns