Menge: | |
---|---|
1'-6' ROHRNUTEN (TWG-VA-R)
Das Rohrnutgerät TWG-VA-R wurde entwickelt, um Rollnuten am Ende von Rohren von Φ1'-Φ6' (33 mm-168 mm) bis zu einer Wandstärke von 6 mm zu formen.Drei Hauptteile – Hydrauliksystem, Kraftantriebssystem und Übertragungssystem – arbeiten zusammen, um die Nutarbeit einfach abzuschließen.Es ist ein ideales Werkzeug für Baustelle und Werkstatt.
PRODUKTSPEZIFIKATION
● Modell-Nr.: TWG-VA-R
● Standardkapazität.:
Geeignet zum Nuten von 1'-6' Schedule 20, Schedule 40 Kohlenstoffstahlrohren und Edelstahlrohren mit Standard-Rändelradsatz.
● Erweiterte Kapazität.:
Kann 2'-12' Schedule 5S, Schedule 10S Edelstahlrohre mit optionalem Rändelradsatz nuten.
● Motorparameter.:
Je nach Bestellanforderung in verschiedenen Parametern geliefert werden, um die unterschiedliche Stromversorgung verschiedener Länder oder Regionen zu erfüllen.
● Betriebsgeschwindigkeit: 23 U/min
● Verpackungsdetails: Holzkiste 95 cm x 53 cm x 65 cm
● Bruttogewicht: 96 kg
● Standardrollensatz
NEIN. | Beschreibung | NW (kg) | Menge |
1 | Rändelrad Φ33- Φ48 | 0.895 | Eins 1) |
2 | Rändelrad Φ57- Φ89 | 1.1 | Eins 1) |
3 | Rändelrad Φ108- Φ168 | 1.605 | Eins 1) |
4 | Andruckrolle Φ33- Φ48 | 0.685 | Eins 1) |
5 | Andruckrolle Φ57- Φ168 | 0.46 | Eins 1) |
● Optionaler Rollensatz
NEIN. | Beschreibung | NW (kg) | Menge |
1 | Dünnwandiges Rändelrad Φ33- Φ48 | 1.65 | Eins 1) |
2 | Dünnwandiges Rändelrad Φ57- Φ89 | 1.115 | Eins 1) |
3 | Dünnwandiges Rändelrad Φ108- Φ168 | 1.995 | Eins 1) |
PRODUKTDETAILS
Genaue Größe und Montage.
Extrem gute Oberflächengüte.
Je Maschine ein Werkzeugsatz mit Werkzeugtasche inklusive.
Maschinenkörper im Gestell verpackt, um Transport- und Lagerplatz zu sparen.
Plastikbeutel und Trockenmittel im Inneren reduzieren die Feuchtigkeit während des Seetransports.
STANDARD-ROLLNUTENSPEZIFIKATION
Abmessungen-Millimeter | |||||||
Rohraußendurchmesser | Dichtungssitz „A“ ±0,76 | Rillenbreite „B“ ±0,76 | Nut-Durchm.'C' | Rillentiefe 'D' | Mindest.Wandstärke zulassen'T' | Maximal zulassen.Flare-Durchm.'F' | |
Basic | Tol.+0.00 | ||||||
33.4 | 15.88 | 7.14 | 30.23 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 36.3 |
42.2 | 15.88 | 7.14 | 38.99 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 45.0 |
48.3 | 15.88 | 7.14 | 45.09 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 51.1 |
60.3 | 15.66 | 8.74 | 57.15 | -0.38 | 1.6 | 1.65 | 63.0 |
73.0 | 15.88 | 8.74 | 69.09 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 75.7 |
76.1 | 15.88 | 8.74 | 72.26 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 78.7 |
88.9 | 15.88 | 8.74 | 84.94 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 91.4 |
101.6 | 15.88 | 8.74 | 97.38 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 104.1 |
108.0 | 15.88 | 8.74 | 103.73 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 110.5 |
114.3 | 15.88 | 8.74 | 110.08 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 116.8 |
127.0 | 15.88 | 8.74 | 122.78 | -0.51 | 2.11 | 2.41 | 129.5 |
133.0 | 15.88 | 8.74 | 129.13 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 135.9 |
139.7 | 15.88 | 8.74 | 135.48 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 142.2 |
141.3 | 15.88 | 8.74 | 137.03 | -0.56 | 2.13 | 2.77 | 143.8 |
152.4 | 15.88 | 8.74 | 148.08 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 154.9 |
159.0 | 15.88 | 8.74 | 154.68 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 161.3 |
165.1 | 15.88 | 8.74 | 160.78 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 167.6 |
168.3 | 15.88 | 8.74 | 163.96 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 170.9 |
FAQ
F: Wo befinden Sie sich?
A: Wir befinden uns in der Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China.Und unser nächster Hafen ist der Hafen von Ningbo, und der alternative Hafen ist der Hafen von Shanghai.Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.
F: Gibt es eine Mindestbestellmenge?
A: Nein, wir haben keine MOQ-Anfrage.Und wir könnten einen Probeauftrag annehmen.
1'-6' ROHRNUTEN (TWG-VA-R)
Das Rohrnutgerät TWG-VA-R wurde entwickelt, um Rollnuten am Ende von Rohren von Φ1'-Φ6' (33 mm-168 mm) bis zu einer Wandstärke von 6 mm zu formen.Drei Hauptteile – Hydrauliksystem, Kraftantriebssystem und Übertragungssystem – arbeiten zusammen, um die Nutarbeit einfach abzuschließen.Es ist ein ideales Werkzeug für Baustelle und Werkstatt.
PRODUKTSPEZIFIKATION
● Modell-Nr.: TWG-VA-R
● Standardkapazität.:
Geeignet zum Nuten von 1'-6' Schedule 20, Schedule 40 Kohlenstoffstahlrohren und Edelstahlrohren mit Standard-Rändelradsatz.
● Erweiterte Kapazität.:
Kann 2'-12' Schedule 5S, Schedule 10S Edelstahlrohre mit optionalem Rändelradsatz nuten.
● Motorparameter.:
Je nach Bestellanforderung in verschiedenen Parametern geliefert werden, um die unterschiedliche Stromversorgung verschiedener Länder oder Regionen zu erfüllen.
● Betriebsgeschwindigkeit: 23 U/min
● Verpackungsdetails: Holzkiste 95 cm x 53 cm x 65 cm
● Bruttogewicht: 96 kg
● Standardrollensatz
NEIN. | Beschreibung | NW (kg) | Menge |
1 | Rändelrad Φ33- Φ48 | 0.895 | Eins 1) |
2 | Rändelrad Φ57- Φ89 | 1.1 | Eins 1) |
3 | Rändelrad Φ108- Φ168 | 1.605 | Eins 1) |
4 | Andruckrolle Φ33- Φ48 | 0.685 | Eins 1) |
5 | Andruckrolle Φ57- Φ168 | 0.46 | Eins 1) |
● Optionaler Rollensatz
NEIN. | Beschreibung | NW (kg) | Menge |
1 | Dünnwandiges Rändelrad Φ33- Φ48 | 1.65 | Eins 1) |
2 | Dünnwandiges Rändelrad Φ57- Φ89 | 1.115 | Eins 1) |
3 | Dünnwandiges Rändelrad Φ108- Φ168 | 1.995 | Eins 1) |
PRODUKTDETAILS
Genaue Größe und Montage.
Extrem gute Oberflächengüte.
Je Maschine ein Werkzeugsatz mit Werkzeugtasche inklusive.
Maschinenkörper im Gestell verpackt, um Transport- und Lagerplatz zu sparen.
Plastikbeutel und Trockenmittel im Inneren reduzieren die Feuchtigkeit während des Seetransports.
STANDARD-ROLLNUTENSPEZIFIKATION
Abmessungen-Millimeter | |||||||
Rohraußendurchmesser | Dichtungssitz „A“ ±0,76 | Rillenbreite „B“ ±0,76 | Nut-Durchm.'C' | Rillentiefe 'D' | Mindest.Wandstärke zulassen'T' | Maximal zulassen.Flare-Durchm.'F' | |
Basic | Tol.+0.00 | ||||||
33.4 | 15.88 | 7.14 | 30.23 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 36.3 |
42.2 | 15.88 | 7.14 | 38.99 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 45.0 |
48.3 | 15.88 | 7.14 | 45.09 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 51.1 |
60.3 | 15.66 | 8.74 | 57.15 | -0.38 | 1.6 | 1.65 | 63.0 |
73.0 | 15.88 | 8.74 | 69.09 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 75.7 |
76.1 | 15.88 | 8.74 | 72.26 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 78.7 |
88.9 | 15.88 | 8.74 | 84.94 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 91.4 |
101.6 | 15.88 | 8.74 | 97.38 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 104.1 |
108.0 | 15.88 | 8.74 | 103.73 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 110.5 |
114.3 | 15.88 | 8.74 | 110.08 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 116.8 |
127.0 | 15.88 | 8.74 | 122.78 | -0.51 | 2.11 | 2.41 | 129.5 |
133.0 | 15.88 | 8.74 | 129.13 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 135.9 |
139.7 | 15.88 | 8.74 | 135.48 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 142.2 |
141.3 | 15.88 | 8.74 | 137.03 | -0.56 | 2.13 | 2.77 | 143.8 |
152.4 | 15.88 | 8.74 | 148.08 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 154.9 |
159.0 | 15.88 | 8.74 | 154.68 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 161.3 |
165.1 | 15.88 | 8.74 | 160.78 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 167.6 |
168.3 | 15.88 | 8.74 | 163.96 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 170.9 |
FAQ
F: Wo befinden Sie sich?
A: Wir befinden uns in der Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China.Und unser nächster Hafen ist der Hafen von Ningbo, und der alternative Hafen ist der Hafen von Shanghai.Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.
F: Gibt es eine Mindestbestellmenge?
A: Nein, wir haben keine MOQ-Anfrage.Und wir könnten einen Probeauftrag annehmen.